用途
本機組擠出機,機筒、螺桿均采用優質合金鋼,經氮化處理和精密加工,具有最佳的硬度和耐腐蝕性,特殊設計的螺桿產量,塑化好。適用于吹制低密度聚乙烯(LDPE)高密度聚丙烯(HDPE)線性低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料薄膜,廣泛應用于食品、服裝、垃圾袋、背心袋等民用及工業包裝。
選擇性配備
1、自動吸料機
2、鑄鋁加熱圈
3、氣脹軸
4、旋轉模頭裝置
5、雙功位收卷機
6、自動升降
7、氣缸壓輥
主要技術參數
型號Model | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65-1 |
螺桿直徑Screw Diameter | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 |
螺桿長徑比Screw Ratio L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺桿轉速Screw Speed | 15-100r/min | 15-100r/min | 15-100r/min | 15-100r/min |
主電機功率 Main Motor Power | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw |
最大擠出量Main Output | 35kg/h | 45kg/h | 65kg/h | 80kg/h |
薄膜厚度單面Single-sided Thickness of Film | 0.01-0.08mm | 0.01-0.08 mm | 0.01-0.08 mm | 0.01-0.08 mm |
薄膜最大折徑Max. Folding Width of Film | 650mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
總功率Total Power | 22kw | 26kw | 30kw | 36kw |
外形尺寸Overall Dimension | 5000*1600*3800mm | 5600*2200*4700mm | 6500*2300*5150mm | 6500*2500*5150mm |
機器重量Weight of Machine | 1.8T | 2.2T | 2.6T | 2.8T |
下一條:沒有了!